대항해시대 3: 발견물 좌표 일람
대항해시대 3의 모든 발견물의 좌표, 필요 힌트, 증거품, 발견 조건 등을 정리한 표입니다.
발견물 좌표 일람 공략 개관
대항해시대 III 의 발견물들의 좌표와 정보를 모아놓은 도시 일람입니다. 특별하게 찾고 싶은 정보가 있다면 Ctrl + F 키를 이용하여 단어를 입력해주세요!
각 해당란에 대한 설명은 다음과 같습니다.
- 이름: 발견물의 이름입니다.
- 도서관 힌트: 해당 발견물을 계약/발견하기 위해서 필수적으로 알아야 하는 도서관 힌트입니다. 일부 발견물은 도서관 힌트가 없으면 해당 좌표나 도시에 가도 발견할 수 없는 상황이 발생합니다.
- 좌표와 위치: 해당 발견물이 어디에 있는지를 나타내는 란입니다. 발견물이 도시 내에 있을 경우에는 도시의 이름을 먼저 적고 좌표를 괄호 안에 표기했습니다.
- 증거품: 해당 발견물을 발견하였을 때에 증거품으로 가져갈 수 있는 아이템입니다. 증거품이 2개 이상인 발견물을 계약했을 때는 그 중 하나를 빼돌리기 위해 감찰관을 매수할 수 있습니다.
- 조건 및 기타: 해당 발견물을 발견하기 위해서 반드시 갖추어져야 할 조건이나 참고할 만한 사항을 적어두었습니다.
지중해 연안 및 이베리아 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 제로니모 수도원 | 리스본 (북 38 서 9) | |||
| 히랄다의 탑 | 세빌리아 (북 36 서 6) | |||
| 콜로세움 | 로마 (북 42 동 11) | |||
| 교황청 | 로마 (북 42 동 11) | 명성 8000 필요 | ||
| 성마리아 마죠레 성당 | 로마 (북 42 동 11) | |||
| 성마리아 피올레 성당 | 피렌체 (북 44 동 11) | |||
| 산 마르코 대성당 | 베니스 (북 45 동 11) | 명성 6000 필요 | ||
| 몽레알레 대성당 | 팔레르모 (북 38 동 13) | |||
| 산티아고 대성당 | 라코르냐 (북 43 서 8) | 산 세르난 교회 발견 | ||
| 밀라노 대성당 | 밀라노 (북위 45 동 9) | |||
| 피사의 사탑 | 피사 (북 43 동 10) | |||
| 알 함브라 궁전 | 알 함브라 궁전 | 그라나다 (북 37 서 3) |
북부 유럽 및 북극해 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 노트르담 대성당 | 파리 (북 38 동 2) | |||
| 샤르트르 대성당 | 루앙 (북 50 동 0) | 계약의 상자 이벤트시작 | ||
| 성 마르틴 성당 | 쾨니히스베르크 (북 54 동 19) | 샤르트르 대성당 발견후 | ||
| 산 마르틴 교회 | 투르 (북 47 동 0) | 성지순례 이벤트시작 | ||
| 산 세르난 교회 | 툴르즈 (북 44 동 1) | 산 마르틴 교회 발견 | ||
| 포아체 대성당 | 포아체 대성당 | 북 46 동 0 | 은십자가 | |
| 성 스테바 성당 | 북유럽의 목조교회 | 오슬로 (북 59 동 10) | 뮤르닐의 철퇴 | |
| 우스펜스키 교회 | 러시아 교회 | 모스크바 (북 56 동 36) | 그리스 정교의 십자가 | 두 발견물 힌트가 같음 |
| 성 소피아 교회 | 러시아 교회 | 키에프 (북 50 동 30) | 두 발견물 힌트가 같음 | |
| 다람 대성당 | 요크 (북 54 서 1) | |||
| 카르낙 거석군 | 카르낙 거석군 | 북 47 서 3 | 고대의 소뿔 | 낭트 북서쪽 |
| 스톤헨지 | 거석 제단 | 북 51 서 2 | 마린의 지팡이 | 영국 남부 |
| 몽생미셀 | 몽생미셀 | 북 48 동 1 | 순례의 십자가 | |
| 삿톤 후의 투구 | 베어울프의 투구 | 북 54 서 2 | 삿톤 후의 투구 | 영국 중부 |
| 아더왕의 성배 | 아더왕의 성배 | 북 64 서 18 | 아더왕의 성배 | 아이슬란드 |
| 존왕의 성배 | 잉글랜드 왕실의 보물 | 북 53 동 0 | 존왕의 성배 | 해상 / 낙시퍼즐 |
| 오로라 | 천상의 커텐 | 북 74 동 28 | 천사의 상 | |
| 네시 | 네스호의 괴수 | 북 57 서 4 | 성검 엑스칼리버 | 영국 북부 |
| 트롤 | 트롤 | 북 63 동 13 | 트롤의 보물 | |
| 크라켄 | 그린란드 서쪽바다 | 바다괴물, 해상전 | ||
| 북극곰 | 흰곰 | 북 66 서 49 | 북극곰 | 그린란드 |
그리스 및 이집트 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 미케네 | 미케네 | 북 37 동 22 | 아가멤논의 마스크 | 미궁 퍼즐 발생 |
| 아가멤논의 마스크 | 미케네 | 북 37 동 22 | 아가멤논의 마스크 | 미궁 퍼즐 발생 |
| 트로이 | 트로이 | 북 39 동 25 | 헬레네의 쥬엘 | |
| 크노소스 | 크노소스 | 북 35 동 25 | 미노타우르스의 도끼 | 미궁 퍼즐 발생 |
| 미노타우르스 | 미노타우르스 | 북 35 동 25 | 미노타우르스의 도끼 | 미궁 퍼즐 발생 |
| 델포이 성지 | 델포이 성지 | 북 38 동 21 | 황금 거문고 | 예언을 받음 |
| 파르테논 신전 | 파르테논 신전 | 아테네 (북 37 동 22) | 이디스의 방패 | 육상전 발생 |
| 로제타석 | 고대 이집트의 기록 | 북 31 동 31 | 로제타석 | 알렉산드리아 동쪽 |
| 기저의 3대 피라미드 | 기저의 3대 피라미드 이집트의 피라미드 | 북 30 동 30 | 이집트의 앵크 | 성배 퍼즐 |
| 이집트의 앵크 | 기저의 3대 피라미드 이집트의 피라미드 | 북 30 동 30 | 이집트의 앵크 | 카이로 서쪽 |
| 스핑크스 | 기저의 3대 피라미드 이집트의 피라미드 | 북 30 동 30 | 이집트의 앵크 | 스핑크스 퀴즈 퍼즐 |
| 룩소스 신전 | 테베의 신전군 | 북 25 동 32 | 사자의 서 | |
| 카르낙 신전 | 테베의 신전군 | 북 25 동 32 | 사자의 서 | |
| 왕가의 골짜기 | 왕가의 골짜기 | 북 25 동 31 | 투탕카멘의 마스크 | |
| 투탕카멘의 마스크 | 소년 왕의 비보 | 북 25 동 31 | 투탕카멘의 마스크 | |
| 아부심벨 대신전 | 람세스 2세의 대신전 | 북 22 동 32 | 여신의 상 | 일기토 발생 |
서남 아시아 및 페르시아 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 카파도키아 | 카파도키아 | 북 38 동 29 | 성스러운 유물상자 신전 기사단의 갑옷 | 코인 퍼즐 발생 |
| 성스러운 유물상자 | 성스러운 유물상자 | 북 38 동 29 | 성스러운 유물상자 신전 기사단의 갑옷 | 코인 퍼즐 발생 |
| 성 소피아 대성당 | 성 소피아 대성당 | 이스탄불 (북 40 동 29) | 롱기누스의 창 | 성분묘 교회 발견 |
| 골동품 | 골동품 | 예루살렘 (북 32 동 35) | 태고의 골동품 | |
| 바위 돔 | 바위 돔 | 예루살렘 (북 32 동 35) | ||
| 성분묘 교회 | 성분묘 교회 | 예루살렘 (북 32 동 35) | 사해사본 | |
| 파피루스 | 파피루스 | 북 28 동 36 | 파피루스 | 예루살렘 남쪽 |
| 페트라 | 나바테아의 암굴도시 에돔 도시 | 북 30 동 35 | 황금 사과 | 예루살렘 남쪽 |
| 우르의 황금 머리장식 | 갈데아 우르의 성탑 | 북 30 동 46 | 우르의 황금 머리장식 | 성배 퍼즐 발생 |
| 지그라트 | 갈데아 우르의 성탑 | 북 30 동 46 | 우르의 황금 머리장식 | 성배 퍼즐 발생 |
| 사르곤 왕의 두상 | 사르곤 왕의 두상 | 북 34 동 43 | 사르곤 왕의 두상 | |
| 페르세폴리스 | 페르세폴리스 | 북 30 동 53 | 은 접시 | 코인 퍼즐 발생 |
| 은 접시 | 금은 접시 | 북 30 동 53 | 은 접시 | 코인 퍼즐 발생 |
| 이슈탈 문 | 이슈탈 문 | 북 31 동 45 | 슈메르의 점토판 | 바그다드 남쪽 |
| 마스지토 이 샤 | 마스지토 이 샤 | 이스파한 (북 31 동 51) | ||
| 융단 | 융단 | 이스파한 (북 31 동 51) | 수제 융단 | |
| 사향 | 사향 | 메카 (북 20 동 39) | 사향의 샹수 | |
| 커피 | 사라센인의 활력음료 | 북 23 동 57 | 커피 나무 | 무스커트 동쪽 |
| 은 주전자 | 은 주전자 | 북 32 동 48 | 은 주전자 | |
| 성 스테판의 관 | 성 스테판의 관 | 북 42 동 34 | 성 스테판의 관 | 카파 북쪽 |
| 노아의 방주 | 노아의 방주 | 북 37 동 41 | 희망의 조각 | |
| 바벨탑 | 바벨탑 | 북 31 동 44 | 함무라이 법전의 스텔라 | |
| 유니콘 | 북 43 동 50 | 소원을 들어줌 |
아프리카 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 희망봉 | 아프리카 남단 | 남 34 동 19 | 아프리카 남단의 지도 | 계약 후에 발견 가능 |
| 용연향 | 용연향 | 카사블랑카 (북 33 서 8) | 용연향 | |
| 하마 | 입만 있는 동물 | 북 7 서 6 | 대구수(大口獸) | |
| 악어 | 용의 아종 | 북 1 동 14 | 철갑룡(鐵甲龍) | |
| 상아 | 상아 | 북 11 동 13 | 상아 | |
| 타조 | 달리는 새 | 북 15 동 5 | 대각조(大脚鳥) | |
| 맨드릴 | 인면수 | 남 6 동 23 | 맨드릴 | |
| 사마귀 멧돼지 | 사마귀 멧돼지 | 북 11 서 9 | 사마귀 멧돼지 | |
| 아프리카 바늘두더지 | 아프리카 바늘두더지 | 북 32 서 1 | 아프리카 바늘두더지 | |
| 테라코타 상 | 테라코타 상 | 북 7 동 3 | 테라코타 상 | 이페 북쪽 |
| 진흙 모스크 | 진흙 모스크 | 젠네 (북 15 서 4) | 불뱀상 | |
| 훗템토트 족 | 아프리카 원주민 | 남 31 동 20~남 32 동 22 | 홋템토트 족의 창 | |
| 짐바브웨 신전 | 짐바브웨 요새 | 짐바브웨 (남 18 동 29) | 매상 | |
| 성 게오르기 교회 | 프레스터 조안국 | 악숨 (북 8 동 38) | 그림 성서 | |
| 코뿔소의 뿔 | 코뿔소의 뿔 | 남 1 동 40 | 코뿔소의 뿔 | 말린디 북쪽 |
| 산호 | 산호 | 남 15 동 40 | 산호 | 모잠비크 앞바다 |
| 유향 | 유향 | 잔지바르 (남 7 동 40) | 유향 | |
| 요정 | 남 18 동 46 | 능력치를 올려줌 | ||
| 거대 알로에 | 별탑 | 남 18 동 17 | 거대 알로에 | |
| 웰.웽.챠 | 더듬이 풀 | 남 23 동 15 | 벨.벳.챠 | |
| 콩가마토 | 록크 | 북 11 동 36 | 불사조의 상 | |
| 모케레 무벰베 | 테레호의 수룡 | 남 2 동 20 | 수룡의 상 | |
| 실러켄스 | 태고의 물고기 | 남 21 동 60 | 실러켄스 | |
| 케이프 펭귄 | 헤엄치는 새 | 남 45 동 35 | 케이프 펭귄 | |
| 노예 | 노예 | 산호르헤 (북 5 동 0) | 노예취인수형 | 한글화 과정에서 삭제. 악명 + 2000 |
신대륙 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 신대륙 | 서회항로 | 아메리카 대륙에 상륙 | 서회항로의 지도 | 계약 후 발견 가능 |
| 마젤란 해협 | 신세계 해협 | 남미 대륙 최남단 | 신세계 해협의 지도 | 계약 후 발견 가능 |
| 이누이트 | 얼음민족 | 북 57 서 67 | 사슴상 | |
| 담배 | 연기의 풀 | 산토도밍고 (북 18 서 69) | 담배의 잎 | |
| 체첸이트사의 카스티료 | 성자의 약속의 거리 | 북 20 서 80 | 페레시아누스 고사본 | 메리다 남쪽 |
| 전사의 신전 | 성자의 약속의 거리 | 북 20 서 80 | 페레시아누스 고사본 | 메리다 남쪽 |
| 카라골 천문대 | 성자의 약속의 거리 | 북 20 서 80 | 페레시아누스 고사본 | 메리다 남쪽 |
| 아즈텍 제국 | 아즈텍 제국 | 베라크루즈 (북 18 서 95) | 태양과 달의 피라미드 | |
| 태양과 달의 피라미드 | 태양과 달의 피라미드 | 북 18 서 98 | 흑요석 나이프 | |
| 옥수수 | 옥수수 | 북 18 서 98 | 옥수수 | |
| 칠면조 | 칠면조 | 북 18 서 98 | 칠면조 | |
| 잉카 제국 | 잉카 제국 | 쿠스코 (남 14 서 72) | 잉카 제국 | |
| 마추피추 | 공중도시 | 남 14 서 73 | 잉카의 매듭 | |
| 감자 | 감자 | 남 14 서 73 | 감자 | |
| 라마 | 라마 | 남 14 서 73 | 라마 | |
| 나스카의 지상 그림 | 나스카의 지상 그림 | 남 15 서 75 | 황금가면 | |
| 코카 | 코카 | 남 15 서 75 | 코카 | |
| 흡혈귀 | 흡혈귀 | 남 15 서 75 | ||
| 토마토 | 토마토 | 북 10 서 80 | 토마토 | |
| 바닐라 | 바닐라 | 북 10 서 80 | 바닐라 | |
| 카카오 | 카카오 | 북 10 서 80 | 카카오 | |
| 고무 | 고무 | 남 1 서 50 | 고무 | |
| 극락조 | 극락조 | 남 1 서 50 | 극락조 | |
| 아나콘다 | 아나콘다 | 남 1 서 50 | 아나콘다 | |
| 피라니아 | 피라니아 | 남 1 서 50 | 피라니아 | |
| 군대개미 | 군대개미 | 남 1 서 50 | 군대개미 | |
| 엘도라도 | 황금의 나라 | 북 1 서 65 | 황금의 나라 | |
| 올멕의 거석인두상 | 올멕의 거석인두상 | 북 18 서 94 | 올멕의 거석인두상 | |
| 재규어 | 재규어 | 북 18 서 94 | 재규어 | |
| 케찰코아틀 | 케찰코아틀 | 북 18 서 94 | 케찰코아틀 | |
| 나무늘보 | 나무늘보 | 북 18 서 94 | 나무늘보 | |
| 맥 | 맥 | 북 18 서 94 | 맥 | |
| 아르마딜로 | 아르마딜로 | 북 18 서 94 | 아르마딜로 | |
| 벌새 | 벌새 | 북 18 서 94 | 벌새 | |
| 도도새 | 도도새 | 남 20 동 57 | 도도새 | |
| 바이킹의 갑옷 | 바이킹의 갑옷 | 북 60 서 60 | 바이킹의 갑옷 |
인도 및 동남 아시아 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 인더스 문명 | 인더스 문명 | 북 24 동 67 | 인더스 문명의 인장 | |
| 목화 | 목화 | 북 24 동 67 | 목화 | |
| 후추 | 후추 | 캘커타 (북 22 동 88) | 후추 | |
| 계피 | 계피 | 세이론 (북 7 동 80) | 계피 | |
| 사자 | 사자 | 세이론 (북 7 동 80) | 사자 | |
| 호랑이 | 호랑이 | 캘커타 (북 22 동 88) | 호랑이 | |
| 공작 | 공작 | 캘커타 (북 22 동 88) | 공작 | |
| 타지마할 | 타지마할 | 아그라 (북 27 동 78) | 타지마할 | |
| 앙코르와트 | 앙코르와트 | 북 13 동 103 | 앙코르와트 | |
| 보로부두르 | 보로부두르 | 북 13 동 103 | 보로부두르 | |
| 코모도 왕도마뱀 | 코모도 왕도마뱀 | 남 8 동 120 | 코모도 왕도마뱀 | |
| 오랑우탄 | 오랑우탄 | 남 8 동 120 | 오랑우탄 | |
| 라플레시아 | 라플레시아 | 남 8 동 120 | 라플레시아 | |
| 식인종 | 식인종 | 남 8 동 120 | 식인종 | |
| 침팬지 | 침팬지 | 남 8 동 120 | 침팬지 | |
| 고릴라 | 고릴라 | 남 8 동 120 | 고릴라 |
동북 아시아 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 만리장성 | 만리장성 | 북 34 동 110 | 만리장성 | |
| 병마용 | 병마용 | 북 34 동 110 | 병마용 | |
| 자금성 | 자금성 | 북 39 동 116 | 자금성 | |
| 석굴암 | 석굴암 | 경주 (북 35 동 129) | 석굴암 | |
| 금각사 | 금각사 | 교토 (북 35 동 135) | 금각사 | |
| 비단 | 비단 | 항주 (북 30 동 120) | 비단 | |
| 도자기 | 도자기 | 항주 (북 30 동 120) | 도자기 | |
| 차 | 차 | 항주 (북 30 동 120) | 차 | |
| 벼 | 벼 | 항주 (북 30 동 120) | 벼 | |
| 팬더 | 팬더 | 북 28 동 103 | 팬더 | |
| 시황제의 무덤 | 시황제의 무덤 | 북 34 동 108 | 시황제의 무덤 | |
| 일본 | 일본 | 일본 | ||
| 징기스칸의 갑옷 | 징기스칸의 갑옷 | 북 46 동 106 | 징기스칸의 갑옷 |
태평양 지역의 발견물
| 이름 | 도서관 힌트 | 좌표와 위치 | 증거품 | 조건 및 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 캥거루 | 캥거루 | 남 34 동 138 | 캥거루 | |
| 코알라 | 코알라 | 남 34 동 138 | 코알라 | |
| 오리너구리 | 오리너구리 | 남 34 동 138 | 오리너구리 | |
| 모아이 | 모아이 | 남 27 서 109 | 모아이 | |
| 에어즈 록 | 에어즈 록 | 남 25 동 130 | 에어즈 록 |