도시 공략 개관
대항해시대 III 의 도시들의 좌표와 특징을 모아놓은 도시 일람입니다.
특별하게 찾고 싶은 정보가 있다면 Ctrl + F 키를 이용하여 단어를 입력해주세요!
또한, 이 공략 페이지를 인쇄를 하고 싶으시다면 Ctrl + P 키를 이용하시면 됩니다!
각 해당란에 대한 설명은 다음과 같습니다.
- 도시명: 도시의 이름입니다. 맨 위에 그 해역의 주요 도시를 넣었고, 그 이후부터는 가나다 순입니다.
- 좌표: 도시의 위치를 경도와 위도 순으로 기재하였습니다.
- 특산물: 도시의 특산물입니다. 내륙 도시의 경우, 가까운 해안 도시의 교역소에서 살 수 있습니다.
- 시장에서 판매되는 아이템: 해당 도시의 시장 내에서 살 수 있는 아이템들을 나열하였습니다. 이 란이 비어있는 도시는 시장이 없는 도시입니다.
- 도: 해당 도시에 도서관이 있는지를 나타냅니다. 있을 유(有)가 표시된 도시에 도서관이 있습니다.
- 종: 해당 도시에 교회 또는 조합이 있는 지 여부를 알려줍니다. (조) 조합이 있음을 말합니다. (교) 교회가 있음을 말합니다. (양) 두 건물이 모두 있음을 말합니다.
이베리아 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 리스본 | 북 38 서 9 | 대포 | 레이피아, 레자아마, 나침반, 육분의 | 有 | 양 |
| 세빌리아 | 북 36 서 6 | 쇠고기 | 레이피아, 레자아마, 나침반, 육분의 | 有 | 양 |
| 그라나다 | 북 37 서 3 | 도자기 | 터번 | 有 | 교 |
| 라코루냐 | 북 43 서 8 | 주석 | | | |
| 마요르카 | 북 41 동 2 | 모직물 | 스케일메일 | | |
| 말라가 | 북 36 서 4 | 도자기 | | | |
| 바르셀로나 | 북 39 동 2 | 모직물 | 육분의, 가희 | 有 | |
| 발렌시아 | 북 39 서 0 | 양모 | | | |
| 빌바오 | 북 43 서 3 | 철광석 | | | |
| 사라고사 | 북 41 서 1 | 양모 | 사베르 | | |
| 오포르토 | 북 41 서 8 | 어육 | | | |
| 카디스 | 북 36 서 6 | 피혁 | | | |
| 코르도바 | 북 38 서 4 | 피혁 | 사베르 | | |
| 칼리아리 | 북 38 동 9 | 올리브유 | | | |
| 톨레도 | 북 40 서 4 | 대포 | | 有 | |
남부 유럽 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 로마 | 북 42 동 11 | 포도주 | 그라디우스, 위인상 | 有 | |
| 베네치아 | 북 45 동 12 | 유리, 금 | 브로드소드 | 有 | |
| 간디아 | 북 35 동 25 | 올리브유 | | | |
| 나폴리 | 북 41 동 14 | 유리 | | 有 | |
| 라구사 | 북 42 동 17 | 염료, 은 | | | |
| 마르세유 | 북 43 동 5 | 돌소금, 양모, 견직물 | 체인메일 | | |
| 밀라노 | 북 45 동 9 | 동광석 | 롱소드 | 有 | |
| 시라쿠사 | 북 37 동 15 | 밀 | 스케일메일 | | |
| 안코나 | 북 43 동 13 | 미술품, 포도주 | | | |
| 제노바 | 북 44 동 8 | 모직물, 동광석, 양모 | 레이피아 | 有 | |
| 칼리아리 | 북 39 동 9 | 올리브유 | | | |
| 토리노 | 북 45 동 8 | 면직물 | 레자아마 | | |
| 팔레르모 | 북 38 동 13 | 밀 | | | |
| 피사 | 북 43 동 10 | 모직물, 견직물 | | | |
| 피렌체 | 북 43 동 11 | 견직물 | 링메일 | 有 | |
북부 유럽 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 런던 | 북 50 동 0 | 대포, 철광석 | 바스타드 소드 | 有 | |
| 파리 | 북 48 동 2 | 대포 | 프랑베르쥬 | 有 | |
| 비엔나 | 북 47 동 16 | 금 | 바스타드 소드, 말괄량이 | 有 | |
| 낭트 | 북 47 서 2 | 양모, 견직물 | | | |
| 뉘른베르크 | 북 49 동 10 | 견직물 | 유리구두 | | |
| 더블린 | 북 53 서 6 | | | | |
| 루앙 | 북 49 동 0 | 대포, 염료 | | | |
| 뤼베크 | 북 54 동 10 | 견직물, 은, 밀 | 커트바르겔 | | |
| 리옹 | 북 45 동 4 | 양모 | 약속반지 | | |
| 마그데부르크 | 북 52 동 11 | 말 | | | |
| 베른 | 북 46 동 7 | 양모 | 바스타드 소드 | | |
| 보르도 | 북 45 동 1 | 포도주, 유제품 | 롱소드 | | |
| 브레멘 | 북 53 동 8 | 돌소금, 린넬, 포도주 | 체인메일 | | |
| 브뤼셀 | 북 51 동 3 | 린넬, 석탄 | 와룸소드 | | |
| 브리스틀 | 북 51 서 3 | 동광석, 주석 | | | |
| 사우샘프턴 | 북 51 서 1 | 동광석, 주석 | | | |
| 스트라스부르크 | 북 48 동 6 | 석탄 | 에스톡 | | |
| 아우크스부르크 | 북 48 동 10 | 동광석 | 투핸드소드 | | |
| 암스테르담 | 북 52 동 4 | 유리, 석탄 | | 有 | |
| 앤트워프 | 북 52 동 4 | 모직물 | 체인메일 | | |
| 에든버러 | 북 56 서 2 | 석탄 | | | |
| 요크 | 북 54 서 1 | 철광석 | | | |
| 쾰른 | 북 51 동 6 | 린네르 | | | |
| 투르 | 북 47 동 0 | 견직물 | | | |
| 툴르즈 | 북 43 동 1 | 유제품 | | | |
| 프라하 | 북 49 동 14 | 은 | | | |
| 프랑크푸르트 | 북 50 동 7 | 포도주 | | | |
| 함부르크 | 북 53 동 9 | 동광석, 말, 어육 | 브로드소드 | | |
발트해 연안 및 동부 유럽 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 모스크바 | 북 56 동 36 | 모피 | | | |
| 노브고르트 | 북 58 동 31 | 벌꿀 | 링메일 | | |
| 단치히 | 북 54 동 18 | 어육, 쇠고기 | 플레이트 메일 | | |
| 리가 | 북 57 동 23 | 모피, 벌꿀 | | | |
| 바르샤바 | 북 52 동 20 | 쇠고기 | 레자아마, 롱소드 | 有 | |
| 베르겐 | 북 60 동 4 | 쇠고기, 어육 | | | |
| 베오그라드 | 북 44 동 20 | 포도주, 유제품 | 사베르 | | |
| 비즈비 | 북 57 동 18 | | 연인들의 랩소디 | | |
| 부다페스트 | 북 47 동 18 | 은 | 사베르 | | |
| 스톡홀롬 | 북 59 동 18 | 동광석 | | | |
| 오슬로 | 북 59 동 10 | 목재 | | | |
| 코펜하겐 | 북 55 동 12 | 쇠고기 | 포르숑 | 有 | |
| 쾨니히스베르크 | 북 54 동 19 | 호박 | 에스톡 | | |
| 키에프 | 북 50 동 30 | 밀 | 싸락눈의 윤무곡 | | |
지중해 및 흑해 연안의 이슬람권 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 이스탄불 | 북 41 동 29 | 골동품 | 브리간디, 터번 | 有 | |
| 아테네 | 북 38 동 23 | 미술품 | | 有 | |
| 몬카스트로 | 북 44 동 30 | 밀 | | | |
| 바르나 | 북 42 동 29 | 동 | 브레스트아마 | | |
| 부쿠레슈티 | 북 45 동 20 | 유제품 | | | |
| 살로니카 | 북 40 동 23 | 대두 | | | |
| 세우타 | 북 35 동 5 | | | | |
| 시높 | 북 39 동 34 | 밀 | | | |
| 알제 | 북 37 동 4 | 럼주 | 카타르 | | |
| 카사블랑카 | 북 33 동 8 | 용연향 | | | |
| 카파 | 북 42 동 35 | 철광석 | 카타르 | | |
| 타나 | 북 44 동 38 | 보석, 면화 | | | |
| 튀니스 | 북 27 동 10 | 염료 | 브레스트아마 | 有 | |
| 트레비존드 | 북 38 동 38 | 면화 | 라멜라아마 | | |
| 트리폴리 | 북 32 동 13 | | | | |
| 파마가스타 | 북 35 동 33 | 밀 | | | |
서아프리카 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 가오 | 북 17 동 3 | 상아 | | | |
| 라스팔마스 | 북 28 동 15 | 야자유 | | | |
| 르완다 | 남 8 동 13 | 호박 | | | |
| 마디라 | 북 32 동 16 | 설탕 | | | |
| 베르데 곶 | 북 14 동 17 | 돌소금, 보석 | | | |
| 산토메 | 북 0 동 6 | 설탕 | 레이피아 | | |
| 산호르헤 | 북 5 동 0 | 노예. 상아 | | | |
| 시에라리온 | 북 8 동 13 | 노예, 금 | | | |
| 아르킨 | 북 27 동 13 | 돌소금 | | | |
| 아조레스 | 북 38 서 28 | | | | |
| 이페 | 북 6 동 3 | 상아 | | | |
| 젠네 | 북 15 동 4 | 금 | 창 | | |
| 카노 | 북 14 동 14 | 상아 | | | |
| 케이프 | 남 33 동 18 | | | | |
| 타가자 | 북 26 동 3 | 돌소금 | | | |
| 툼북투 | 북 19 동 1 | 보석 | | | |
동아프리카 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 말린디 | 남 2 동 40 | 코뿔소 뿔 | | | |
| 모가디슈 | 북 2 동 44 | 금 | | | |
| 모잠비크 | 남 15 동 40 | 산호 | 터번, 카타르 | | |
| 몸바사 | 남 4 동 39 | 코뿔소 뿔 | 쇼텔 | | |
| 소팔라 | 남 19 동 34 | 노예, 금 | | | |
| 악숨 | 북 8 동 38 | 유향 | | | |
| 잔지바르 | 남 7 동 39 | 유향 | | | |
| 짐바브웨 | 남 18 동 29 | 금 | | | |
| 킬와 | 남 8 동 39 | 노예 | | | |
| 하르툼 | 북 15 동 33 | 모피 | | | |
인도 문화권의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 델리 | 북 28 동 77 | 염료 | 필랑기 | 有 | |
| 고아 | 북 15 동 73 | 생강, 백단, 보석 | | | |
| 골콘다 | 북 17 동 78 | 보석 | | | |
| 디우 | 북 21 동 70 | 용연향, 설탕 | | | |
| 라호르 | 북 31 동 73 | | | | |
| 비자야나가르 | 북 15 동 76 | 보석 | 코라 | | |
| 비자푸르 | 북 16 동 75 | 백단 | 코라 | | |
| 아마다바드 | 북 23 동 72 | 설탕 | 화리아나의 귀부인 | | |
| 카나놀 | 북 12 동 75 | 어육 | | | |
| 캘리컷 | 북 11 동 75 | 후추 | | | |
| 캘커타 | 북 21 동 88 | 쌀 | | | |
| 코친 | 북 10 동 76 | 보석, 계피 | | | |
| 콜롬보 | 북 7 동 79 | 계피 | | | |
동남아시아 문화권의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 말라카 | 북 1 동 103 | 동광석 | 브리간디 | | |
| 교도 (하노이) | 북 20 동 105 | | | | |
| 리골 | 북 8 동 100 | 약재 | | | |
| 반탐 | 남 5 동 105 | 백단 | | | |
| 브루나이 | 남 5 동 114 | 약재 | | | |
| 수라바야 | 남 7 동 112 | 산호 | | | |
| 아바 | 북 21 동 95 | 별갑 | 필랑기 | | |
| 아친 | 남 5 동 95 | 커피 | | | |
| 암보이나 | 남 3 동 127 | 정향 | | | |
| 야유타야 | 북 13 동 100 | 면화, 동광석 | 코라 | | |
| 유에 | 북 16 동 107 | 산호 | | | |
| 테르나데 | 남 0 동 127 | 후추 | | | |
| 파렌반 | 남 2 동 104 | 주석 | | | |
| 페구 | 북 16 동 96 | 별갑 | | | |
| 프놈펜 | 북 11 동 105 | 동광석 | | | |
중국의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 북경 | 북 40 동 116 | 콩 | 청룡도 | 有 | |
| 오문 (마카오) | 북 22 동 113 | 견직물 | | | |
| 감주 | 북 39 동 98 | 사향 | | | |
| 광주 | 북 22 동 113 | 은, 동광석 | 무도복 | 有 | |
| 개봉 | 북 34 동 114 | 비취 | | 有 | |
| 계림 | 북 25 동 109 | 동광석 | 삼절곤 | | |
| 남경 | 북 31 동 121 | 금, 설탕 | 무도복 | 有 | |
| 무창 | 북 30 동 113 | 철광석 | 보물나무의 가지 | | |
| 복주 | 북 26 동 119 | 동광석 | | | |
| 서안 | 북 33 동 109 | 금 | 청룡도 | 有 | |
| 성도 | 북 29 동 103 | 견직물 | | 有 | |
| 요동 | 북 41 동 121 | 철광석, 석탄, 대두 | | | |
| 운남 | 북 24 동 102 | 약재 | | | |
| 제남 | 북 37 동 117 | 돌소금 | 몽고갑옷 | | |
| 천주 | 북 25 동 118 | 비치, 진주 | 삼절곤 | | |
| 태원 | 북 38 동 112 | 석탄 | | | |
| 항주 | 북 30 동 120 | 견직물, 면직물, 돌소금 | | 有 | |
동아시아 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 한양 | 북 37 동 126 | 약재 | | 有 | |
| 교토 | 북 34 동 135 | | | 有 | |
| 나가사키 | 북 32 동 129 | 은 | | | |
| 사카이 | 북 34 동 135 | 동광석 | 사무라이 갑옷,명도장광,수수경단, 서진 기모노 | | |
신대륙의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 테노치티틀란 | 북 20 서 101 | 금 | 환상의 거울 | | |
| 투라스칼라 | 북 19 서 98 | 피혁 | 창 | | |
| 멕시코 | 북 20 서 101 | 금 | | 有 | |
| 쿠스코 | 남 3 서 71 | 금 | 야음의 장미 | | |
| 툼베스 | 남 3 서 80 | 설탕 | | | |
| 과테말라 | 북 14 서 90 | 옥수수 | | | |
| 나스카 | 남 15 서 75 | 동광석 | | | |
| 레온 | 북 11 서 85 | 옥수수 | | | |
| 리마 | 남 12 서 77 | 수은 | | | |
| 리우데자네이루 | 남 23 서 44 | 금 | | | |
| 메리다 | 북 21 서 88 | 비취 | | | |
| 미틀라 | 북 17 서 95 | | 천사의 미소 | | |
| 바이앙 | 남 12 서 38 | 설탕 | | | |
| 베라크루스 | 북 19 서 96 | 금, 피멘트 | | | |
| 보고타 | 남 5 서 73 | 금 | | | |
| 부에노스아이레스 | 남 34 서 58 | 약재, 은 | | | |
| 산타마르타 | 북 11 서 75 | 카카오 | | | |
| 산토도밍고 | 북 18 서 69 | 설탕 | | | |
| 산티아고 | 북 20 서 76 | 계피 | 망원경 | | |
| 산후안 | 북 18 서 66 | 산호 | | | |
| 아바나 | 북 23 서 82 | 설탕 | | | |
| 아카풀코 | 북 17 서 100 | 피멘트, 피혁 | | | |
| 자메이카 | 북 18 서 77 | 생강 | | | |
| 찬찬 | 남 6 서 80 | | | | |
| 코로 | 북 11 서 70 | 금, 진주 | | | |
| 쿠마나 | 북 10 서 64 | 담배 | | | |
| 키토 | 남 0 서 78 | 감자 | 창 | | |
| 투르히요 | 북 15 서 86 | 옥수수, 은 | | | |
| 트라파 | 북 18 서 98 | 피멘트 | | | |
| 파나마 | 북 9 서 79 | | | | |
| 페르남부쿠 | 남 7 서 34 | 염료 | | | |
| 포토시 | 남 19 서 65 | 은 | | | |
[참고] "멕시코"라는 도시는 투라스칼라에서 아즈텍 제국을 멸망시킨 후에 테노치티틀란 대신에 등장하는 도시이다. 멕시코에는 기존에 없던 도서관이 있으며, 게임 중반부터는 도시 내에 있는 총독부에서 계약을 맺을 수도 있다.
서남 아시아 및 페르시아 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 알렉산드리아 | 북 31 동 30 | 후추 | 터번, 스케일메일 | 有 | 조 |
| 예루살렘 | 북 32 동 34 | 골동품 | | 有 | |
| 카이로 | 북 30 동 30 | 밀 | | 有 | |
| 다마스쿠스 | 북 32 동 34 | | | 有 | |
| 메디나 | 북 24 동 39 | 호박 | 행운의 케이프 | | |
| 메카 | 북 21 동 39 | 사향 | 라멜라아마 | 有 | |
| 무스카트 | 북 23 동 58 | 어육 | | | |
| 바그다드 | 북 32 동 44 | 벌꿀 | 포르숑, 터번 | 有 | |
| 바스라 | 북 30 동 48 | 말, 벌꿀 | 포르숑 | | |
| 베이루트 | 북 34 동 35 | 생강 | | | 조 |
| 시라즈 | 북 29 동 52 | 융단 | | | |
| 아덴 | 북 13 동 45 | 커피, 샤항 | 샴시르 | | |
| 아스완 | 북 24 동 32 | | | | |
| 안티오키아 | 북 36 동 35 | 계피, 야자유 | 샤베르 | | |
| 앙골라 | 북 38 동 32 | | | | |
| 이스파한 | 북 32 동 51 | 융단 | 샴시르 | 有 | |
| 타브리즈 | 북 37 동 43 | 유리 | | | |
| 호르무즈 | 북 27 동 56 | 생강 | | | |
중앙 아시아 내륙 지역의 도시
| 도시명 | 좌표 | 특산물 | 시장에서 판매되는 아이템 | 도 | 종 |
|---|
| 사마르칸트 | 북 39 동 66 | 쇠고기 | 레자아마 | 有 | |
| 라사 | 북 32 동 90 | 비취 | | | |
| 카불 | 북 34 동 69 | 유제품 | | | |
| 시빌 | 북 57 동 72 | 목재 | | | |
| 아스트라한 | 북 44 동 4 | 면화 | | | |
| 우르겐지 | 북 41 동 58 | | | | |
| 카잔 | 북 56 동 44 | 말 | | | |
| 카라코룸 | 북 49 동 100 | 말 | | | |
| 카슈카르 | 북 39 동 77 | 사향 | | | |
| 타슈켄트 | 북 41 동 69 | 동광석 | | | |
| 투르판 | 북 44 동 88 | 장신구 | 몽고갑옷 | | |
| 헤라트 | 북 34 동 63 | 양모 | 영원한 맹세 | | |
| 호브드 | 북 49 동 90 | | | | |
공략후기 - 힘든 공략, 그 끝을 바라보며...
결국은 도시 일람마저도 끝내 버리고 말았습니다. ㅡ.ㅡ;;;
끝내고 보니, 어느 새 황금과 같은 주말을 그대로 보내 버렸다는 사실을 발견하게 됩니다.
하지만, 그래도 그동안 적어온 공략들을 바라보니 기분이 썩 나쁘지만은 않습니다.
물론 아직까지도 완벽한 공략이라고 단언할 수는 없습니다.
사람이 하는 일에 완벽한 것은 없는 것, 이 공략 어딘가에도 틀린 부분이 있겠죠.
그것을 수정하는 데에는 여러분의 도움이 절실히 필요합니다.
원래 사람에게는 한계라는 것이 존재하기 때문에 그렇죠.
언제든지 잘못된 부분을 발견하시면 "개선/건의사항"을 통하여 지적해주시기 바랍니다.
언제나 여러분을 좋은 공략, 완벽한 공략으로 찾아뵙겠습니다.
- 2002년 1월 10일 운영진 대표 겸 디자인 전담자
편집후기 - 새로운 공략 디자인과 함께...
이 공략 올라온지가 벌써 10개월을 넘어서고 있습니다.
그동안 조잡하고 보기 힘든 공략 분위기에 항상 불만이 많았었는데, 오늘에서야 수정이 되었습니다.
이번 공략의 디자인은 제가 이 때까지 생각해왔던 모든 디자인들을 초월하여, 보기에 깔끔하면서도 수정이 간편한, 정말로 사상 최고의 디자인이라고도 자부할 수 있을 정도로 심혈을 기울였습니다.
앞으로도 여러분께 이런 깨끗하고 정돈된 디자인만 보여드리면 참 좋겠다는 생각입니다. ^^
이제는 열달 전 제가 했던 말을 조금 더 늘려서 다시 한 번 하고 글을 맺을 차례입니다.
"언제나 여러분을 좋은 공략, 완벽한 공략, 그리고 깔끔한 공략으로 찾아뵙겠습니다! ^^"
- 2002년 11월 24일 운영진 대표 겸 디자인 전담자