대항해시대 IV 도시 일람
대항해시대 4 및 파워업키트(PK)에 등장하는 모든 도시와 항구의 정보입니다. 각 도시의 초기 능력치, 교역품, 문화권, 해역별 특징을 확인할 수 있습니다.
도시공략 개관
대항해시대 IV와 Power Up Kit에 등장하는 100 여개의 대도시와 항구들은 모두 7개의 해역으로 묶여져 있으며, 각각의 해역 내에서도 몇 가지의 문화권으로 묶여 있습니다. 같은 문화권 내의 항구들은 시세가 비슷하여 교역하는데 참고하면 도움이 됩니다. 이 공략에서는 이 수많은 마을들을 해역별로 분류하여 공략하였습니다. 더불어 여러분에게 각 해역의 특징을 설명하여, 좀더 항구들을 쉽게 파악할 수 있도록 도와드릴 것입니다.
이 모든 도시공략은 "웃딘"으로 시작했을 시에 나타나는 초기치들을 기준으로 하였습니다. 각 캐릭터에 따라서 발전도와 무장도는 약간의 수치변동이 있을 수 있습니다.
용어설명 및 일러두기
- 발전: (웃딘으로 플레이시) 해당 항구의 초기 발전도를 나타냅니다. 일부 교역품의 경우 일정치의 발전도가 되지 않으면 등장하지 않습니다.
- 무장: (웃딘으로 플레이시) 해당 항구의 초기 무장도를 나타냅니다. 무장도가 높으면 해적과 적대세력의 공격을 더욱 잘 막아내며, 무장도가 상승함에 따라 이전에 보이지 않던 새로운 함선들이 조선소에 등장하기도 합니다.
- 기타: 이 공략의 맨 마지막칸은 "기타"란 입니다. 해당 항구가 도시일 경우에는 이 란에 "도시"라는 표기를 하였습니다. 또한 조선소가 등장하는 항구의 경우에는 "조선소"라고 표기를 하였으며, 술집이 없는 일부 아랍 항구들에 대해서는 "술집 無"라는 표기를 하였습니다.
- 원산물의 약어 사용: 칸이 부족한 관계로 "다이아몬드"의 경우에는 약어로 "다이아"로, "상어지느러미"의 경우에는 "삭스핀"이라 표기하였습니다. 또한 띄어쓰기가 되어있는 교역품의 이름은 붙여 표기하였습니다.
- 식료품 호박과 보석 호박의 구분: 식료품 호박의 경우에는 "호박(食)"으로 표기하였습니다.
- 오리지날과 PK에서 서로 다른 교역품의 표시:
(오리지널)또는(PK)로 표기하였습니다. - 원산물로 추가할 수 있는 교역품 표시:
(원산물)로 표기하였습니다. - 키니네의 이름에 대하여: 게임 중에 등장하는 "키니네"의 경우에는 말라리아 치료제인 "qunine"을 의미하는데, 이것이 혹시 "퀴닌"을 일본식으로 잘못 번역한 것이 아니냐고 말씀하시는 분이 이전에 계셔서 이 곳을 빌어 말씀드립니다. "키니네(kinine)"라는 표기도 사용합니다.
북해 해역의 도시들
북해는 영국, 플랑드르, 독일, 북유럽의 4개 문화권으로 이루어져 있습니다. 각각의 문화권은 특산물과 시세가 확연하게 구분되며, 이는 교역이나 지방함대의 작성에도 상당히 유리합니다. 해류와 풍향은 변화를 보이지만, 항해에 지장을 주지 않을 만큼입니다. 특히 북해는 (대항해시대의 모든 시리즈에서) 조선 기술이 발달한 지역이므로, 함선을 갖출 때에는 꼭 북해에 들려야겠죠!
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 런던 | 영국 | 북 51 서 0 | 4200 | 4200 | 석탄 | 양모 | 모직물 | 철포 | 대포 | 도시 |
| 브리스틀 | 영국 | 북 51 서 3 | 1500 | 1700 | 쇠고기 | 도검 | 양모 (PK) | 주석광석 (PK) | 모직물 (원산물) | 조선소 |
| 암스테르담 | 플랑드르 | 북 52 동 5 | 3900 | 2700 | 치즈 | 유리 | 도자기 | 모직물 | 도시 | |
| 브뤼주 | 플랑드르 | 북 51 동 2 | 2300 | 1900 | 석탄 | 밀 | 마 | 마직물 | 철포 | |
| 낭트 | 플랑드르 | 북 45 서 1 | 2200 | 2000 | 치즈 | 소금 | 살타나 | 와인 | ||
| 함부르크 | 독일 | 북 53 동 8 | 3900 | 3100 | 어육 | 쇠고기 | 브랜디 | 철광석 | 호박(食) (원산물) | 도시 |
| 뤼베크 | 독일 | 북 54 동 10 | 3500 | 2800 | 밀 | 쇠고기 | 브랜디 | 철광석 | 은 | 조선소 |
| 스톡홀름 | 북유럽 | 북 59 동 18 | 2600 | 2400 | 어육 | 목재 | 도검 | 구리광석 | 도시 | |
| 오슬로 | 북유럽 | 북 59 동 10 | 2800 | 2400 | 어육 | 갑주 | 목재 | |||
| 코펜하겐 | 북유럽 | 북 55 동 12 | 3400 | 2700 | 쇠고기 | 유리 | 대포 | 조선소 | ||
| 리가 | 북유럽 | 북 57 동 23 | 2500 | 2200 | 밀 | 감자 | 모피 | 호박 | 왁스 |
지중해 해역의 도시들
무려 6개의 문화권으로 이루어져 있고, 또한 수많은 세력들이 경쟁하고 있는 지중해! 그 어느 해역보다도 재패하기 어렵지만, 또한 재패 했을 경우 얻어지는 어드벤티지가 가장 큰 곳도 바로 지중해입니다. 북해가 공업적으로 발달되어 있다면, 지중해는 상업의 중심 해역이지요. 바람과 해류는 잔잔하고 온순하여 항해하기에 좋습니다. 또한, 각 세력들이 상당히 치열하게 경쟁을 하고 있기 때문에, 세력 간 전투에서 패배하여 떨어진 점유율을 비집고 들어가 계약을 맺는 것이 바로 지중해에서 살아남는 비법입니다. 교역품은 하나하나 언급하기 힘들 정도로 다양합니다.
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리스본 | 포르투갈 | 북 38 서 8 | 5900 | 4100 | 소금 | 올리브유 | 사프란 | 아몬드 | 철포 | 도시 |
| 세우타 | 포르투갈 | 북 35 서 5 | 700 | 1400 | 야자유 | 용연향 | 상아 | 피혁 | ||
| 마데이라 | 포르투갈 | 북 32 서 16 | 700 | 400 | 설탕 | 야자유 | 살타나 | 와인 | ||
| 세빌리아 | 스페인 | 북 36 서 6 | 5100 | 5600 | 벨벳 | 면직물 | 철포 | 갑주 | 꿀 (원산물) | 도시 |
| 라스팔마스 | 스페인 | 북 28 서 16 | 500 | 600 | 어육 | 야자유 | 토마토 (원산물) | |||
| 발렌시아 | 스페인 | 북 39 서 0 | 2200 | 2700 | 소금 | 양모 | 아몬드 | 도자기 (PK) | 모직물 (원산물) | |
| 제노바 | 이탈리아 | 북 44 동 8 | 4100 | 3500 | 치즈 | 모직물 | 갑주 | 생사 (원산물) | 견직물 (원산물) | 도시 |
| 나폴리 | 이탈리아 | 북 40 동 14 | 2200 | 2500 | 유리 | 골동품 | 올리브유 | 와인 | 밀 | |
| 마르세이유 | 이탈리아 | 북 43 동 4 | 5100 | 5600 | 치즈 | 소금 | 상감세공 | 사프란 (PK) | 꿀 (원산물) | |
| 시라쿠사 | 이탈리아 | 북 37 동 14 | 2800 | 1950 | 밀 | 와인 | 올리브유 | 살타나 | 조선소 | |
| 베네치아 | 이탈리아 | 북 45 동 12 | 4400 | 3300 | 와인 | 벨벳 | 조각 | 유리 | 수정 | 조선소 |
| 아테네 | 그리스 | 북 38 동 23 | 2200 | 2000 | 올리브유 | 살타나 | 회화 | 조각 | 토마토/담배 (원산물) | 도시 |
| 크레타 | 그리스 | 북 35 동 25 | 1600 | 1800 | 와인 | 올리브유 | 토마토 (원산물) | 담배 (원산물) | ||
| 키프로스 | 그리스 | 북 35 동 33 | 1200 | 1500 | 밀 | 올리브유 | 아몬드 | 담배 (원산물) | ||
| 이스탄불 | 터키 | 북 41 동 28 | 4900 | 5800 | 유황 | 융단 | 골동품 | 정향 (원산물) | 캐비어 (원산물) | 도시 |
| 라구사 | 터키 | 북 43 동 16 | 1500 | 1100 | 대두 | 올리브유 | 대황 | 토마토 (원산물) | 담배 (원산물) | |
| 베이루트 | 터키 | 북 34 동 35 | 1900 | 2100 | 유리 | 목재 | 융단 | 정향 (원산물) | 담배 (원산물) | 술집 無 |
| 알렉산드리아 | 이집트 | 북 31 동 30 | 4000 | 3200 | 야자유 | 면화 | 마 | 골동품 | 후추 (원산물) | 도시 |
| 트리폴리 | 이집트 | 북 32 동 13 | 1700 | 1800 | 면화 | 마 | 금 | 조금세공 (PK) | 면직물 (원산물) | |
| 알제 | 이집트 | 북 36 동 2 | 2500 | 2800 | 올리브유 | 럼주 | 아몬드 | 상아 | 조금세공 | 조선소 |
| 튀니스 | 이집트 | 북 37 동 9 | 3000 | 2700 | 철광석 | 마 | 코뿔소뿔 | 마직물 (원산물) | 조선소 |
아프리카 해역의 도시들
아프리카는 동서(東西)로 구분되어 있으며, 값비싼 특산물들이 많이 등장을 합니다. 각 도시에 한 두 번만 상업투자를 해주면, 그 때부터는 지중해와의 연계 무역을 통해 짭짤한 이익을 얻을 수 있지요. 다만, 아프리카 내에서만 교역을 할 경우에는 큰 이익을 얻을 수 없을 뿐 아니라, 항로가 일직선으로 쭉 이어져있어서 지방함대로는 이익을 내기 어렵습니다. 아프리카는 도시 간 거리가 길어서 항해가 길어지는 데다가 계절별로 바람 변화가 심합니다. 특히 자동항해가 불가능 할 때에 르완다 - 케이프타운 넘어가기는 만만치가 않습니다. 따라서, 최대한 빠르고 확실하게 자동항해 항로를 연결해 두시기 바랍니다.
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산죠르제 | 서아프리카 | 북 6 동 3 | 1800 | 1700 | 금 | 면화 | 상아 | 카카오 (원산물) | 커피 (원산물) | 도시 |
| 베르데 | 서아프리카 | 북 14 서 17 | 250 | 350 | 면화 | 구리광석 | 소금 | 타마린드 | 바나나 (원산물) | |
| 르완다 | 서아프리카 | 남 9 서 13 | 300 | 200 | 산호 | 호박 | 다이아 | 백금 (원산물) | 커피 (원산물) | |
| 시에라리온 | 서아프리카 | 북 9 동 13 | 450 | 300 | 소금 | 금 | 면화 (오리지널) | 피혁 (PK) | ||
| 상투메 | 서아프리카 | 북 0 동 6 | 300 | 100 | 설탕 | 상아 | 모피 | |||
| 소팔라 | 동아프리카 | 남 24 동 34 | 2200 | 2700 | 유향 | 커피 | 상아 | 유리/담배 (원산물) | 백금/카카오 (원산물) | 도시 |
| 마다가스카르 | 동아프리카 | 남 15 동 45 | 200 | 100 | 모피 | 목재 | 타마린드 | |||
| 케이프타운 | 동아프리카 | 남 34 동 18 | 250 | 700 | 철광석 | 피혁 | 다이아 | 금 (PK) | 바나나 (원산물) | |
| 모잠비크 | 동아프리카 | 남 14 동 40 | 1500 | 1900 | 커피 | 상아 | 산호 | 에메랄드 | 유리 (원산물) | 조선소 |
| 모가디슈 | 동아프리카 | 북 2 동 44 | 1400 | 1600 | 금 | 유향 | 루비 | 구리광석 | 차 (원산물) | |
| 몸바사 | 동아프리카 | 남 3 동 39 | 700 | 700 | 코뿔소뿔 | 유향 | 상아 (오리지널) | 산호 (PK) | 피멘트 (원산물) |
인도양 해역의 도시들
인도양은 아라비아해를 중심으로 서쪽에는 아랍 문화권이, 동쪽에는 인도 문화권이 자리하고 있습니다. 대체로 특산물을 살펴보면 다른 해역에서 구할 수 없어 인도양에서만 구입 가능한 특산물들이 많이 보이는데, 대표적으로 초석, 하석, 편사, 청금석, 꿀 등이 바로 그 것입니다. 하지만, 그렇다 하더라도 인도양은 위치가 어중간한 데다가, 특산물들도 유럽까지의 원거리를 만회할 만큼 매력적인 교역품들이 아니기 때문에 활용되는 일이 많지 않습니다. 오히려 조금 더 고생해서 동남아시아의 향료를 사는 편이 차익이 더 크죠. 그 때문인지, 사실상 인도양은 그 어느 분야에서도 두각을 나타내기 어려운 해역입니다. 항해하기에는 편안한 바람과 해류를 가지고 있기는 하지만 말입니다.
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바스라 | 아랍 | 북 30 동 47 | 3500 | 3600 | 쇠고기 | 치즈 | 야자유 | 초석 | 융단 | 도시 |
| 아덴 | 아랍 | 북 13 동 45 | 2800 | 2900 | 밀 | 야자유 | 커피 | 호박 | 골동품 | 술집 無, 조선소 |
| 무스카트 | 아랍 | 북 23 동 28 | 2300 | 2400 | 어육 | 야자유 | 마직물 | 꿀 | 술집 無 | |
| 호르무즈 | 아랍 | 북 27 동 56 | 2000 | 2500 | 야자유 | 면화 | 유향 | 사향 | 융단 | |
| 소코트라 | 아랍 | 북 12 동 54 | 400 | 400 | 야자유 | 어육 | 용연향 | 술집 無 | ||
| 캘리컷 | 인도 | 북 10 동 76 | 4000 | 2700 | 육두구 | 면화 | 편사 | 하석 | 도시 | |
| 고아 | 인도 | 북 14 동 74 | 3200 | 2800 | 후추 | 면화 | 면직물 | 편사 | 청금석 | 조선소 |
| 세이론 | 인도 | 북 6 동 79 | 2500 | 2300 | 계피 | 바닐라 | 차 | 사파이어 | 루비 | 조선소 |
| 캘커타 | 인도 | 북 22 동 87 | 1800 | 1400 | 쌀 | 편사 | 하석 | 철광석 | 차 (원산물) | |
| 아바 | 인도 | 북 16 동 96 | 1200 | 1100 | 라이치 | 별갑 | 수정 | 비취 | 목재 | |
| 디우 | 인도 | 북 21 동 70 | 1100 | 1100 | 쌀 | 어육 | 설탕 | 용연향 | 견직물 | |
| 마드라스 | 인도 | 북 13 동 80 | 1100 | 700 | 면화 | 다이아 | 사파이어 | 인디고 | 계피 | |
| 마술리파트남 | 인도 | 북 16 동 82 | 900 | 700 | 편사 | 청금석 | 빈랑 | 초석 |
동남아시아 해역의 도시들
복잡한 항로, 전해역 최장의 도시간 거리, 수시로 바뀌어서 종잡을 수 없는 풍향. 동남아시아는 항해와 전투가 가장 어려운 해역 중 하나입니다. 여기를 공략하면 저기가 뚫리고, 저기를 공략하면 여기가 뚫리고... 거기에 도시는 먼데 바람은 계속 바뀌어서 빠르게 이동하는 것도 불가능해서 답답하고... 그야말로 "치고받고"라는 표현이 가장 어울리는 전투가 펼쳐지는 해역이 바로 동남아시아입니다. 그러나 향료제도를 끼고 있는 동남아시아는 교역에 상당히 유리한 면모를 많이 가지고 있습니다. 전 해역에서 유일하게 백단향, 망고스틴, 키니네가 등장하는가 하면, 많은 향료들이 저렴한 가격에 펼쳐져있는 그 곳이 바로 동남아시아입니다.
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 말라카 | 인도차이나 | 북 2 동 101 | 3000 | 2800 | 계피 | 생강 | 빈랑 | 치클 | 망고스틴 (원산물) | 도시 |
| 브루네이 | 인도차이나 | 북 3 동 111 | 500 | 400 | 육두구 | 치클 | 정향 (원산물) | 후추 (원산물) | 망고스틴 (원산물) | |
| 마닐라 | 인도차이나 | 북 14 동 120 | 200 | 300 | 쌀 | 육두구 | 금 | 정향 (원산물) | 후추 (원산물) | |
| 기아딘 | 인도차이나 | 북 10 동 107 | 400 | 300 | 쌀 | 산호 | 진주 | 주석광석 | 호박(食) | |
| 바타비아 | 인도네시아 | 남 6 동 107 | 2800 | 2800 | 쌀 | 키니네 | 인디고 | 울금 | 도시 | |
| 팔렘방 | 인도네시아 | 남 1 동 104 | 2400 | 2300 | 빈랑 | 백단향 | 목재 | 치클 | 커피 (원산물) | |
| 테르나테 | 인도네시아 | 북 1 동 127 | 1800 | 1200 | 바나나 | 후추 | 육두구 | 정향 (원산물) | 조선소 | |
| 암보이나 | 인도네시아 | 남 3 동 127 | 2300 | 1400 | 정향 | 육두구 | 계피 | 울금 | 후추 (원산물) | |
| 아친 | 인도네시아 | 북 5 동 97 | 900 | 900 | 육두구 | 타마린드 | 커피 (원산물) | |||
| 반자르마신 | 인도네시아 | 남 3 동 114 | 400 | 200 | 주석광석 | 바나나 | 망고스틴 (원산물) | |||
| 마카사르 | 인도네시아 | 남 4 동 119 | 300 | 300 | 바나나 | 산호 | 울금 | |||
| 수라비아 | 인도네시아 | 남 7 동 112 | 500 | 400 | 대황 | 어육 | 삭스핀 (원산물) | |||
| 메나도 | 인도네시아 | 북 1 동 124 | 500 | 400 | 망고스틴 | 어육 | 쌀 | 야자유 | 삭스핀 (원산물) |
동아시아 해역의 도시들
어떠한 교역품을 어느 항구에 팔더라도 이익이 남는다! : 동아시아는 제가 항상 교역에 있어서 최적의 해역이라고 강조하는 곳 입니다. 3가지 문화권, 8개의 항구에서 파는 특산물은 일부를 제외하면 모두가 다르고, 또한 이 교역품들이 각각 상대편 문화권에 가면 가격에 몇 배로 뛰는 경우도 있습니다. 지방함대의 거점으로는 물론이요, 자금이 부족할 때는 동아시아에서 몇 달만 교역하면 충분한 자금이 모아질 정도로 매력적인 해역입니다. 게다가 이미 초반부터 충분히 교역을 할 정도로 발전되어 있으니, 투자금까지 건질 수 있죠. 더불어 바람은 잔잔하고 항해는 순조로우니 일석삼조!
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항주 | 중국 | 북 30 동 120 | 3600 | 3800 | 도자기 | 견직물 | 사향 | 비취 | 동충하초/삭스핀 (원산물) | 도시 |
| 기주 | 중국 | 북 34 동 119 | 1000 | 1200 | 대두 | 철광석 | 생사 | 소금 | ||
| 천주 | 중국 | 북 25 동 119 | 2800 | 2500 | 차 | 생사 | 대황 | 진주 (원산물) | 삭스핀 (원산물) | |
| 마카오 | 중국 | 북 22 동 113 | 2900 | 3000 | 라이치 | 차 | 도자기 | 호박(食) (원산물) | 생사 (원산물) | 조선소 |
| 한양 | 조선 | 북 36 동 126 | 2400 | 2700 | 개암 | 도자기 | 생사 | 견직물 | 인삼 | 도시 |
| 오사카 | 일본 | 북 34 동 135 | 2500 | 2100 | 청주 | 칠기 | 상감세공 | 생사 (원산물) | 진주 (원산물) | 도시 |
| 나가사키 | 일본 | 북 33 동 129 | 2600 | 1800 | 은 | 견직물 | 회화 | 별갑 | 유리 (원산물) | 조선소 |
| 나하 | 일본 | 북 26 동 127 | 1250 | 1500 | 쌀 | 설탕 | 바나나 (원산물) | 조선소 |
신대륙 해역의 도시들
아메리카 본토의 멕시코 문화권과 섬들로 이루어진 카리브해 문화권, 이 두 문화권이 신대륙을 이루는 두 문화권입니다. 신대륙은 두 세력 ㅡ 말도라도군과 에스칸테군 ㅡ 이 주도하고 있습니다. 남쪽의 페르남부쿠와 카옌을 제외하면 대부분의 항구가 플레이어가 끼어들기 어려운 곳입니다. 하지만 두 세력권이 서로 겹쳐지는 데다가 거리도 가까워서 격렬하게 싸움이 일어나므로, 전투 중에 떨어져가는 점유율을 빼먹는 방법을 가장 추천합니다. 이 곳에는 카카오, 피멘트, 토마토, 고추, 담배 등 신대륙 특유의 특산물과, 저렴한 귀금속 등이 존재하기 때문에, 원거리임에도 불구하고 유럽과의 연계 무역에서 큰 역할을 담당할 수 있습니다. 하지만, 타 해역으로 나가는 길이 워낙에 멀고, 날씨는 변덕스럽기 때문에 자동항해 항로를 잇는 것이 가장 급선무겠네요.
| 이름 | 문화권 | 좌표 | 발전 | 무장 | 교역품1 | 교역품2 | 교역품3 | 교역품4 | 교역품5 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하바나 | 카리브 해 | 북 23 서 82 | 1200 | 1000 | 설탕 | 담배 | 럼주 | 구리광석 | 커피 (원산물) | 도시 |
| 산토도밍고 | 카리브 해 | 북 18 서 69 | 900 | 700 | 토마토 | 바나나 | 설탕 | 카카오 | 담배 | 조선소 |
| 산후안 | 카리브 해 | 북 18 서 66 | 700 | 800 | 설탕 | 럼주 | 산호 | 바나나 (원산물) | 커피 (원산물) | 조선소 |
| 자메이카 | 카리브 해 | 북 18 서 76 | 800 | 500 | 어육 | 설탕 | 카카오 | 럼주 | 커피 (원산물) | |
| 베라쿠르스 | 멕시코 | 북 19 서 96 | 2300 | 2500 | 옥수수 | 바닐라 | 피멘트 | 금 | 은 | 도시 |
| 메리다 | 멕시코 | 북 21 서 89 | 1400 | 900 | 호박(食) | 토마토 | 고추 | 비취 | 치클 | |
| 트루히요 | 멕시코 | 북 15 서 85 | 400 | 300 | 옥수수 | 담배 | 산호 | 코치닐 | 피멘트 (원산물) | |
| 포르투벨류 | 멕시코 | 북 9 서 80 | 100 | 200 | 옥수수 | 감자 | 카카오 | 구아노 | 바나나 (원산물) | 조선소 |
| 말라카이보 | 멕시코 | 북 11 서 71 | 900 | 700 | 호박(食) | 에메랄드 | 쇠고기 | 진주 (원산물) | 커피 (원산물) | |
| 페르남부쿠 | 멕시코 | 남 7 서 34 | 700 | 900 | 옥수수 | 금 | 목재 | 피혁 | 커피 (원산물) | 조선소 |
| 카옌 | 멕시코 | 북 5 서 53 | 300 | 200 | 토마토 | 고추 | 바닐라 | 카카오 | 은 |